<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>群蝎~ &#187; 一刹那</title>
	<atom:link href="http://ariel.copyliu.org/archives/category/moment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariel.copyliu.org</link>
	<description>日月金水冥的小蝎子</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2013年适合我的嫁娶日</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/293</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[精灵]]></category>
		<category><![CDATA[预测]]></category>
		<category><![CDATA[占星]]></category>
		<category><![CDATA[吾之灵魂]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>
		<category><![CDATA[流年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[                          日期                                      农历                              冲煞                      星期（不好的） 2013-1-13 12月初二           壬辰年  癸丑月 己卯日     冲鸡(癸酉)煞西      星期日(阴阳不将日）（月水瓶、金摩羯）（木星逆行2012-2013.1.30） 2013-1-25 12月14日          壬辰年 癸丑月 辛卯日     冲鸡(乙酉)煞西      星期五(阴阳不将日）（月巨）（木星逆行2012-2013.1.30） 2013-2-6 12月26日            壬辰年 甲寅月 癸卯日     冲鸡(丁酉)煞西      星期三(阴阳不将日）（金水瓶） 2013-2-15 正月初六           癸巳年 甲寅月 壬子日     冲马(丙午)煞南      星期五 （月羊、金水瓶） 2013-2-18 正月初九           癸巳年 甲寅月 乙卯日                                         星期一(阴阳不将日）（金水瓶）（土星逆行2.19-7.8） 2013-2-27 正月18日          癸巳年 甲寅月 甲子日     冲马(戊午)煞南      星期三 （水星逆行，2.24-3.17）（月秤）（土星逆行2.19-7.8） 2013-3-2 正月21日             癸巳年 甲寅月 丁卯日     冲鸡(辛酉)煞西      星期六（水星逆行，2.24-3.17）（土星逆行2.19-7.8）  2013-3-11 正月30日          癸巳年 乙卯月 丙子日     冲马(庚午)煞南      星期一(阴阳不将日）（水星逆行，2.24-3.17）（土星逆行2.19-7.8） 2013-3-14 二月初三           癸巳年 乙卯月 己卯日     冲鸡(癸酉)煞西   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          日期                                      农历                              冲煞                      星期（不好的）</p>
<p>2013-1-13 12月初二           壬辰年  癸丑月 己卯日     冲鸡(癸酉)煞西      星期日(阴阳不将日）（月水瓶、金摩羯）（木星逆行2012-2013.1.30）<br />
2013-1-25 12月14日          壬辰年 癸丑月 辛卯日     冲鸡(乙酉)煞西      星期五(阴阳不将日）（月巨）（木星逆行2012-2013.1.30）<br />
2013-2-6 12月26日            壬辰年 甲寅月 癸卯日     冲鸡(丁酉)煞西      星期三(阴阳不将日）（金水瓶）<br />
2013-2-15 正月初六           癸巳年 甲寅月 壬子日     冲马(丙午)煞南      星期五 （月羊、金水瓶）<br />
2013-2-18 正月初九           癸巳年 甲寅月 乙卯日                                         星期一(阴阳不将日）（金水瓶）（土星逆行2.19-7.8）<br />
2013-2-27 正月18日          癸巳年 甲寅月 甲子日     冲马(戊午)煞南      星期三 （水星逆行，2.24-3.17）（月秤）（土星逆行2.19-7.8）<br />
2013-3-2 正月21日             癸巳年 甲寅月 丁卯日     冲鸡(辛酉)煞西      星期六（水星逆行，2.24-3.17）（土星逆行2.19-7.8） <br />
2013-3-11 正月30日          癸巳年 乙卯月 丙子日     冲马(庚午)煞南      星期一(阴阳不将日）（水星逆行，2.24-3.17）（土星逆行2.19-7.8）<br />
2013-3-14 二月初三           癸巳年 乙卯月 己卯日     冲鸡(癸酉)煞西      星期四 （二八、五十一）（月羊）（水星逆行，2.24-3.17）（土星逆行2.19-7.8）<br />
2013-3-23 二月12日          癸巳年 乙卯月 戊子日     冲马(壬午)煞南      星期六(阴阳不将日）（二八、五十一）（金羊）（土星逆行2.19-7.8）<br />
2013-3-26 二月15日          癸巳年 乙卯月 辛卯日     冲鸡(乙酉)煞西      星期二（二八、五十一）（月处、金羊）（土星逆行2.19-7.8） <br />
2013-4-7 二月27日            癸巳年 丙辰月 癸卯日     冲鸡(丁酉)煞西      星期日（二八、五十一）（金羊）（土星逆行2.19-7.8） <br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">2013-5-10 四月初一           癸巳年 丁巳月 丙子日                                        星期五(阴阳不将日）（土星逆行2.19-7.8）（冥王星逆行4.13-9.20）</span><br />
</strong></span>2013-5-13 四月初四           癸巳年 丁巳月 己卯日      冲鸡(癸酉)煞西     星期一(阴阳不将日）（月巨）（土星逆行2.19-7.8）（冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-5-22 四月13日          癸巳年 丁巳月 戊子日      冲马(壬午)煞南      星期三(阴阳不将日）（月秤）（土星逆行2.19-7.8）（冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-6-3 四月25日            癸巳年 丁巳月 庚子日      冲马(甲午)煞南      星期一（金巨）（土星逆行2.19-7.8） （冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-7-12 六月初五          癸巳年 己未月 己卯日                                         星期五(阴阳不将日）（月处）（水星逆行6.27-7.20）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）（冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-7-24 六月17日         癸巳年 己未月 辛卯日      冲鸡(乙酉)煞西      星期三(阴阳不将日）（月瓶、金处）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）（冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-8-5 六月29日            癸巳年 己未月 癸卯日      冲鸡(丁酉)煞西      星期一(阴阳不将日）（月巨、金秤）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）（冥王星逆行4.13-9.20）<br />
2013-8-26 七月20日         癸巳年 庚申月 甲子日      冲马(戊午)煞南      星期一（金秤）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）（冥王星逆行4.13-9.20） <br />
2013-8-29 七月23日         癸巳年 庚申月 丁卯日      冲鸡(辛酉)煞西      星期四（金秤）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）（冥王星逆行4.13-9.20） <br />
2013-10-28 九月24日      癸巳年 壬戌月 丁卯日       冲鸡(辛酉)煞西      星期一（水星逆行10.22-11.10）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13） <br />
2013-11-9 十月初七          癸巳年 癸亥月 己卯日                                           星期六(阴阳不将日）（月瓶、金摩羯）（水星逆行10.22-11.10）（天王星逆行7.11-12.17）（海王星逆行6.8-11.13）<br />
2013-11-18 十月16日       癸巳年 癸亥月 戊子日       冲马(壬午)煞南      星期一（天王星逆行7.11-12.17） <br />
2013-11-21 十月19日        癸巳年 癸亥月 辛卯日      冲鸡(乙酉)煞西      星期四(阴阳不将日）（月巨）（天王星逆行7.11-12.17）<br />
2013-11-30 十月28日       癸巳年 癸亥月 庚子日      冲马(甲午)煞南      星期六（天王星逆行7.11-12.17）<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">2013-12-3 11月初一          癸巳年 癸亥月 癸卯日      冲鸡(丁酉)煞西      星期二 （二八、五十一）（天王星逆行7.11-12.17）<br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>立贴为证</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/290</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[病例]]></category>
		<category><![CDATA[占星]]></category>
		<category><![CDATA[吾之灵魂]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>
		<category><![CDATA[流年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[老公奶奶生于1919年9月14日，生时不祥，属羊。于2012年2月4日由于察觉不到呼吸，肺部感染被送往医院，现观察抢救。 由2012年2月4日星盘和她生日，纵观全局，觉得2月8日晚22点和2月10日晚23点较有可能，不过10日属牛日冲羊，虽对八字研究不深，但是更偏向于10日。特此为证。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老公奶奶生于1919年9月14日，生时不祥，属羊。于2012年2月4日由于察觉不到呼吸，肺部感染被送往医院，现观察抢救。</p>
<p>由2012年2月4日星盘和她生日，纵观全局，觉得2月8日晚22点和2月10日晚23点较有可能，不过10日属牛日冲羊，虽对八字研究不深，但是更偏向于10日。特此为证。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10多年没发作过的哮喘，再次袭击了我@@</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/184</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[病例]]></category>
		<category><![CDATA[领悟]]></category>
		<category><![CDATA[占星]]></category>
		<category><![CDATA[吾之灵魂]]></category>
		<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.cn/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[贴盘。。。 改天分析。。。现阶段觉得哮喘和水星和天王星负相位有直接关系 哮喘地心盘 哮喘日心盘 哮喘和本命比较盘 哮喘和本命组合中点盘 哮喘和本命时空中点盘 哮喘次限盘 哮喘三限盘 哮喘印度三限盘]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>贴盘。。。</p>
<p>改天分析。。。现阶段觉得哮喘和水星和天王星负相位有直接关系</p>
<p>哮喘地心盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="哮喘地心盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘地心盘.jpg" alt="哮喘地心盘" /></p>
<p>哮喘日心盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="哮喘日心盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘日心盘.jpg" alt="哮喘日心盘" /></p>
<p>哮喘和本命比较盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="哮喘和本命比较盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘和本命比较盘.jpg" alt="哮喘和本命比较盘" /></p>
<p>哮喘和本命组合中点盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="哮喘和本命组合中点盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘和本命组合中点盘.jpg" alt="哮喘和本命组合中点盘" /></p>
<p>哮喘和本命时空中点盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="哮喘和本命时空中点盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘和本命时空中点盘.jpg" alt="哮喘和本命时空中点盘" /></p>
<p>哮喘次限盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="哮喘次限盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘次限盘.jpg" alt="哮喘次限盘" /></p>
<p>哮喘三限盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-191" title="哮喘三限盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘三限盘.jpg" alt="哮喘三限盘" /></p>
<p>哮喘印度三限盘</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="哮喘印度三限盘" src="http://ariel.copyliu.cn/wp-content/uploads/2009/09/哮喘印度三限盘.jpg" alt="哮喘印度三限盘" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贪狼？红鸾？8宫？09年？</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/155</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[红鸾]]></category>
		<category><![CDATA[贪狼]]></category>
		<category><![CDATA[吾之灵魂]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.cn/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[YY今年认识或者热闹的男人手相的事业线统统笔直到顶@@ YY今年认识或者热闹的男人明年统统红鸾入命@@ YY今年认识或者热闹的男人明年统统火多水稀@@ YY今年认识或者热闹的男人明年统统是妻奴@@ YY今年认识或者热闹的男人明年统统喜欢粘人@@ YY今年认识或者热闹的男人明年统统月亮水相或者火相入命@@ ……很多个统统……难道是因为结婚的日子日益邻近，身边的人开始慢慢趋于正常？ 水相的月亮们，更容易理解我的情绪波动，而火相的月亮们更容易宽容我的波动…… 红鸾入命，代表脉象一致，都是有结婚迹象和大运的人们，我们走在同一条路上，至于前途是谁和谁牵手，我并不知道…… 笔直的事业线，我老公肯定能助我事业，我的磁场决定了到来的人的方向……结果统统如此…… 日处，月蝎，金蝎，火摩羯，水处女……一个完全可以理解我，包容我，给我家庭感的男人……只是也胆小，认真，专一……我不敢对不起他，也不敢先承认……组合盘，只是缺少了华丽的婚神星 日处，月射，金狮，火处女，水处女……一个和我无话不谈的朋友，不过奔放的性格和我内心的安静不符……严谨的风格也和我有点。。。汗。。。……但是我不想做第二个，因为这是一条不归路……当朋友不错，当夫妻有点汗的组合盘…… 日羊，月狮，金牛，火摩羯，水白羊……其实不是个好人，哈哈。。。应该说其实不是很细腻，所以不是个好人。。。但是紫薇入命的他。。。和天同巨门简直是绝配……并且还是这些人中最好的组合盘……ORZ 日羊，月双，金羊，火金牛，水白羊……怎么说- -总觉得八竿子打不到一起，适应不能……华丽的木头估计撬动了我的土，让我怎么觉得怎么不舒服……ORZ……最后的最后，还是没有把他作为考虑对象……或许上辈子他欠我的…… 日瓶，月羊，金摩羯，火蝎，水摩羯……按星象来说是比较好的组合了，和我……但是八字上绝对的对冲啊……他带有华丽的木头，他和我月支相克……我也不知道什么原因总是误会他，分离他……最终还是那样……无缘还是孽…… 。。。。一切指向了09的终局……一切指向了木八…… 传说木星进入8宫容易怀孕……我从现在开始木星进入8宫，不过还好它走的快，大概3月份就出来了……然后明年红鸾入命，红鸾既是喜也是血光之灾，所以为了防止后者，还是需要克制……虽然没有返照盘的捣乱，但是依旧是很害怕的一关……尤其身边的人统统是红鸾明年入命，不得不让人胆寒……克制，认真，读书…… 华丽的路过贪狼星……很贪狼，终于在11月爆发出来力量的贪狼，我恨你 红鸾，为什么会红鸾，我也恨你 木星入8宫，为什么进去，不会跳跃么= =我恨你 09年。。。可不可以不要过09年…… 希望发挥的是贪狼木星般的功力……而不是破坏……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YY今年认识或者热闹的男人手相的事业线统统笔直到顶@@</p>
<p>YY今年认识或者热闹的男人明年统统红鸾入命@@</p>
<p>YY今年认识或者热闹的男人明年统统火多水稀@@</p>
<p>YY今年认识或者热闹的男人明年统统是妻奴@@</p>
<p>YY今年认识或者热闹的男人明年统统喜欢粘人@@</p>
<p>YY今年认识或者热闹的男人明年统统月亮水相或者火相入命@@</p>
<p>……很多个统统……难道是因为结婚的日子日益邻近，身边的人开始慢慢趋于正常？</p>
<p>水相的月亮们，更容易理解我的情绪波动，而火相的月亮们更容易宽容我的波动……</p>
<p>红鸾入命，代表脉象一致，都是有结婚迹象和大运的人们，我们走在同一条路上，至于前途是谁和谁牵手，我并不知道……</p>
<p>笔直的事业线，我老公肯定能助我事业，我的磁场决定了到来的人的方向……结果统统如此……</p>
<p>日处，月蝎，金蝎，火摩羯，水处女……一个完全可以理解我，包容我，给我家庭感的男人……只是也胆小，认真，专一……我不敢对不起他，也不敢先承认……组合盘，只是缺少了华丽的婚神星</p>
<p>日处，月射，金狮，火处女，水处女……一个和我无话不谈的朋友，不过奔放的性格和我内心的安静不符……严谨的风格也和我有点。。。汗。。。……但是我不想做第二个，因为这是一条不归路……当朋友不错，当夫妻有点汗的组合盘……</p>
<p>日羊，月狮，金牛，火摩羯，水白羊……其实不是个好人，哈哈。。。应该说其实不是很细腻，所以不是个好人。。。但是紫薇入命的他。。。和天同巨门简直是绝配……并且还是这些人中最好的组合盘……ORZ</p>
<p>日羊，月双，金羊，火金牛，水白羊……怎么说- -总觉得八竿子打不到一起，适应不能……华丽的木头估计撬动了我的土，让我怎么觉得怎么不舒服……ORZ……最后的最后，还是没有把他作为考虑对象……或许上辈子他欠我的……</p>
<p>日瓶，月羊，金摩羯，火蝎，水摩羯……按星象来说是比较好的组合了，和我……但是八字上绝对的对冲啊……他带有华丽的木头，他和我月支相克……我也不知道什么原因总是误会他，分离他……最终还是那样……无缘还是孽……</p>
<p>。。。。一切指向了09的终局……一切指向了木八……</p>
<p>传说木星进入8宫容易怀孕……我从现在开始木星进入8宫，不过还好它走的快，大概3月份就出来了……然后明年红鸾入命，红鸾既是喜也是血光之灾，所以为了防止后者，还是需要克制……虽然没有返照盘的捣乱，但是依旧是很害怕的一关……尤其身边的人统统是红鸾明年入命，不得不让人胆寒……克制，认真，读书……</p>
<p>华丽的路过贪狼星……很贪狼，终于在11月爆发出来力量的贪狼，我恨你</p>
<p>红鸾，为什么会红鸾，我也恨你</p>
<p>木星入8宫，为什么进去，不会跳跃么= =我恨你</p>
<p>09年。。。可不可以不要过09年……</p>
<p>希望发挥的是贪狼木星般的功力……而不是破坏……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YY的手相</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/152</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>
		<category><![CDATA[手相]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.cn/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[1．手掌的颜色要白：手掌颜色白是福禄得财格，很容易就可以嫁到有钱人。——那是，从小白 2．掌软有肉：掌软如绵是富贵格；如果手掌硬就与财无缘，难嫁有钱人。 ——貌似不是 3．感情线要长：感情线要长而向上，线尾要开成三岔，这是婚姻幸福线，嫁后有财富又幸福。 ——左手是，右手不是 4． 有财运线：无名指跟对着的一条是财运线。又叫成功线。如果有，无论做什么事都顺利又有钱。——最近突然长长的线 感情线下方出现十字纹： 　　代表爱情成功，并因恋爱而获得许多机会。 十字纹出现在中指下方： 　　代表靠自己实力得人提携。 螺形纹及环形纹 7、拇 指、中 指：晚婚较适合你的个性发展，由媒人撮合的婚姻可享幸福，要注意性生活的节制，才不致影响健康。 婚姻线带有上升斜线的人，表示爱情专一，彼此协调，又因经济充实，所以能安定的过婚姻生活。 　　 从婚姻线的中间，再出现另一条婚姻线的人，表示其婚姻生活会产生中断，但还会破镜重圆。 感情线上如毛发从生般地长有数长或无数细纹下垂的人，主缺乏决断力，凡事都因延误而丧失良机。 感情线过长的人，主热情而薄幸、妒忌心得。相反的，感情线过短失，主冷酷无情，只知有已，不知有人，一味横行，不虑后果，最后难免会被周围者排斥，而变成孤独。 感情线延伸到食指根部的人，主诚实可靠、具道义心、爱情纯真。但往往会因过于信任别人而受到拖累。 感情线本端分叉，一条延伸到木星丘，另一条延伸到食指和中指之间的人，主对爱情适可而止、不过度沉溺，所以一辈子都能过着圆满的爱情生活。 　感情线成锁链状的人，主谨慎小心、劳碌多忧，因经常表现这种不安的善，所以无法保持美满的恋爱关系。 感情线末端有三叉的人，主其爱情的表现是多方面的。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1．手掌的颜色要白：手掌颜色白是福禄得财格，很容易就可以嫁到有钱人。——那是，从小白</p>
<p>2．掌软有肉：掌软如绵是富贵格；如果手掌硬就与财无缘，难嫁有钱人。 ——貌似不是</p>
<p>3．感情线要长：感情线要长而向上，线尾要开成三岔，这是婚姻幸福线，嫁后有财富又幸福。 ——左手是，右手不是</p>
<p>4． 有财运线：无名指跟对着的一条是财运线。又叫成功线。如果有，无论做什么事都顺利又有钱。——最近突然长长的线<br />
感情线下方出现十字纹：<br />
　　代表爱情成功，并因恋爱而获得许多机会。<br />
十字纹出现在中指下方：<br />
　　代表靠自己实力得人提携。</p>
<p>螺形纹及环形纹<br />
7、拇 指、中 指：晚婚较适合你的个性发展，由媒人撮合的婚姻可享幸福，要注意性生活的节制，才不致影响健康。</p>
<p>婚姻线带有上升斜线的人，表示爱情专一，彼此协调，又因经济充实，所以能安定的过婚姻生活。 　　<br />
从婚姻线的中间，再出现另一条婚姻线的人，表示其婚姻生活会产生中断，但还会破镜重圆。</p>
<p>感情线上如毛发从生般地长有数长或无数细纹下垂的人，主缺乏决断力，凡事都因延误而丧失良机。<br />
感情线过长的人，主热情而薄幸、妒忌心得。相反的，感情线过短失，主冷酷无情，只知有已，不知有人，一味横行，不虑后果，最后难免会被周围者排斥，而变成孤独。<br />
感情线延伸到食指根部的人，主诚实可靠、具道义心、爱情纯真。但往往会因过于信任别人而受到拖累。<br />
感情线本端分叉，一条延伸到木星丘，另一条延伸到食指和中指之间的人，主对爱情适可而止、不过度沉溺，所以一辈子都能过着圆满的爱情生活。 　感情线成锁链状的人，主谨慎小心、劳碌多忧，因经常表现这种不安的善，所以无法保持美满的恋爱关系。<br />
感情线末端有三叉的人，主其爱情的表现是多方面的。 　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夫妻相……</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/149</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻相]]></category>
		<category><![CDATA[恋]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.cn/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[传说，将2个人的正面照片沿着脸部中线一分为二，然后将2张照片合二为一，如果是有夫妻缘分的话，那三停五眼是完全一致的，夫妻的眼睛，嘴角长度，鼻子大小，基本属于一样的……或者通俗点说，就是长着类似的五官的一男一女而已。。。。。一般是2个人越相像，就越有夫妻缘分……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>传说，将2个人的正面照片沿着脸部中线一分为二，然后将2张照片合二为一，如果是有夫妻缘分的话，那三停五眼是完全一致的，夫妻的眼睛，嘴角长度，鼻子大小，基本属于一样的……或者通俗点说，就是长着类似的五官的一男一女而已。。。。。一般是2个人越相像，就越有夫妻缘分……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.copyliu.org/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我要尽一切力量阻止明年</title>
		<link>http://ariel.copyliu.org/archives/146</link>
		<comments>http://ariel.copyliu.org/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>群蝎</dc:creator>
				<category><![CDATA[一刹那]]></category>
		<category><![CDATA[紫薇]]></category>
		<category><![CDATA[预测]]></category>
		<category><![CDATA[八字]]></category>
		<category><![CDATA[占星]]></category>
		<category><![CDATA[塔罗]]></category>
		<category><![CDATA[恋]]></category>
		<category><![CDATA[我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.copyliu.cn/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[最近没来由的心慌…… 又被拖入了紫薇群，看着那么多人天天算来算去，我也心血来潮，自然来潮的对象是明年我和鉴鉴同时红鸾入命……记得说，红鸾入命代表婚运……于是我努力学会了看紫薇的流年，既然被我发现，爸爸妈妈，还有N多认识的人结婚时候统统红鸾入命，果然很强大…… 本来之是觉得红鸾入命，那么早，09年就结婚，实在早了点，所以心情不是很爽。想尽量拖延到11年，或者再遥远……结果在查找资料的时候我被震惊了一下=O=原来红鸾除了代表喜事，也代表了血光之灾。猛然想到我妈妈结婚和生我是同一年，而她生我时候难产，之后就血流不止，我囧了。彻底囧了。。。。。妈呀，明年我也红鸾啊。。。。忒囧了。。。这。。。。。 但是毕竟红鸾是代表着2个意思，到底应验哪个，还是2个都应验，还是要具体问题具体分析的。所以最近一直在查找资料。结果好死不活的在占星论坛上看到那么几句话，说占星上如果流年天王过天底，或者流木过8和5宫会容易有孩子。想到松鼠生孩子的时候是天王三限过天底，我囧了一下，因为我记得我流木快过8宫了。马上打开星盘一看，哇靠，就是明年过8宫。。。。。妈呀。。。再囧一次。。。。。。这。。。不会是真的吧？ 于是在忐忑不安的情况下，正好大师某开来找我，他找了个女朋友，找我算算，看看啥时候结婚比较好，挑个日子。于是我也交换条件的让他帮我看看我明年。不看不囧，一看更囧。他原话如下：“明年你刑夫妻宫、儿女宫;你从19-29都很多桃花，而且这些桃花怎么说呢都不是好的，但是你觉得好,或者说你需要;实在说按你的运你要比较晚结婚才好;明年你刑夫妻宫儿女宫啊,结婚是可能，奉子成婚吧,如果结的话有好有不好,对个人好，对感情不好;明年的生活环境会发生变化，结合到夫妻宫儿女宫的确可能结婚;明年3月份左右,或者年底腊月;3月应该有比较明显环境变动反映，3月4月；还有7月，主要是关于婚姻和儿女；然后3月、腊月，婚姻。” 听了这个更囧了。我可没想过要那么早生孩子啊，结婚的话，现在想来，那么早干嘛？那么沉重的家庭担子，我还想再多玩一会呢。。。囧。。。 最后的最后，不死心，塔罗了一下，结果囧了。塔罗的结果显示：“权杖十逆位传统上有两个方向可以解释：（1）压迫到了临界点，快要崩溃了（2）当事人意识到这个状况（或是快要承受不了）因而放下负担。  ”而我事后回忆的事后，则是：“家庭反目，众叛亲离，平静的生活突然发生巨变。可能会有不希望的人出生。” 这个，意思还是很明确的= =不是么？ 啊啊啊，占星，塔罗，八字，紫薇，同时瞄准了同一件事情，而且目标一致，我有点囧。真心不希望那么早经历人事，虽然曾经我希望毕业就结婚，但是我没希望毕业就生孩子，尤其是奉子成婚。传统的我，不希望做这种奉子成婚的事情。而打掉，则应验了紫薇流年的红鸾血光之灾，简直进退两难。而我喜欢女孩，第一胎的女孩，我想保住她。 有人说，红鸾要减轻的话，就去献血，让血光早点离开你，明年一过年就去献血，早点应验掉红鸾，要不我会受不了的。然后关于变动，我想实在不行，大不了去外地工作- -怎么都不能让它应验到我自己身上。其实外地有什么不好？去外地除了会分手，其实对我来说，并没有特别不好的地方。其实我喜欢流浪=O= 红鸾，被你吓怕了T T]]></description>
